Wednesday, March 10, 2010
Wednesday, January 27, 2010
-
KETERANGAN PERIBADI
Nama : Angka Pejabat:
Jawatan: Gred Jawatan:
Alamat Rasmi:
Telefon: E-mail:
No K/P Baru: No. K/P Lama:
Tarikh Lahir: No. Cukai Pendapatan:
Tarikh Lantikan Pertama: Tarikh Pergerakan Gaji:
Tarikh Disahkan Dalam Jawatan: No. Gaji:
Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen: No. KWSP:
Tarikh Isytihar Harta: No Pasport:
Bank: No Akaun:
Bank: No Akaun:
Koperasi: No Ahli:
No. Ahli Badan Ihsan:
No. Ahli YGMB: No Ahli Tabung Haji:
No. Ahli Kesatuan Guru: Kumpulan Darah:
Tarikh Tamat
Lesen Memandu: No Kenderaan:
Orang Yang Boleh Dihubungi Apabila Berlaku Kecemasan
Nama:
Telefon:
Alamat:
Monday, January 25, 2010
INFO KURSUS BERSIJIL
Bil | Kursus / Bengkel / Latihan | Tarikh | Tempat | Anjuran |
1 | KURSUS ORIENTASI GURU-GURU K. TEMP.THN. 4 | 9-13/07/95 | JUITA INN | IPGM/PPD |
2. | KEPIMPINAN PEGAWAI KANAK-KANAK BBSM N. KELANTAN | 19-21/09/96 | PUSAT KO TANGOK | JPN |
3. | KURSUS MENTORING DALAM PRAKTIKUM DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA (dpm) | 1-3/02/00 | IPGM KB | UNIT PRAKTIKUM |
4. | KURSUS PENYEBATIAN KBKK DLM P&P BAHASA MELAYU KBSR | 15-16/07/01 | IPGM KB | ZON PEN/IPGM KB |
5. | KURSUS PEND. SENI VISUAL KBSR THN 1 DAN 6 | 11-13/06/02 | PSPN | JPN |
6. | KURSUS PENGGUNAAN KOMPUTER APPLE DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN | 26-27/06/04 | MPKB | MPKB/PPD |
7. | KURSUS ORIENTASI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUALTAHUN 3 DAN 6(SEMAKAN 2004) | 04-07/07/04 | DEMONG BEACH | JPN |
8. | BIMBINGAN PERGURUAN PROFESIONAL DALAM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (bppt) | 10-21/10/04 | SK KG. CHAP | BPG/PRESTARIAN |
9. | KURSUS PEMBANGUNAN APLIKASI PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH | 9-12/04/07 | PERDANA RESORT | JPN |
10. | PROGRAM LATIHAN PENGGUNAAN PERALATAN PPSMI TMK PPSMI 5 | 16-17/04/07 | SK KEMUDI | TIME SYSTEM |
11. | KURSUS PENINGKATAN DAN PEMBELAJARAN PSV KBSR 2007 | 11-14/08/07 | DEMONG BEACH | PPD BACHOK |
12. | KURSUS PENINGKATAN PROFESIOLISME GURU-GURU PSV SEKOLAH RENDAH. | 06/11/07 | PKG BADAK | PPD BACHOK |
13. | KURSUS PENGURUSAN PENYELARAS LDP SEKOLAH-SEKOLAH KELANTAN | 20-22/04/08 | KESEDAR INN | JPN |
14. | KURSUS PENINGKATAN PROFESIOLISME PENYELARAS LDP SEKOLAH SEKOLAH DAERAH BACHOK | 17-19/11/08 | YT MIDTOWN | UNIT LDP, PPD BACHOK |
15. | KURSUS EDU WEB TV | 08-02/02/2009 | SMK BERIS PANCHOR | PPD |
16 | KURSUS KDP 14 MINGGU | 23/02-29/05/2009 | IPGM KB | BPG/IPGM |
17 | BENGKEL LDP | 11/06/2009 | PPD BACHOK | PPD |
18 | KURSUS PENGGUNAAN EDU WEB TV DALAM P&P (FASI) | 20/06/2009 | SKBP | LDP SKBP |
19 | KURSUS PENGURUSAN DATA SECARA ONLINE (FASI) | 04/07/2009 | SKBP | LDP SKBP |
20 | KURSUS PENGURUSAN BESTARI (KASA BESTARI) | 04-06/08/2009 | PERMAI INN | BTPN |
21 | BENGKEL PELAKSANAAN LATIHAN GURU SECARA SCHOOL-BASED S/U LDP | 07-10/09/2009 | IMPIAN MORIB | BPG/KPM |
22 | KURSUS BLOG AKADEMIK PPD KOTA BHARU (FASI) | 29-30/10/2009 | SKKK1 | JPN |
23 | KURSUS PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PENYELARAS MAKMAL KOMPUTER PPD BACHOK 2009 | 01-03/11/2009 | BTPN | PPD BACHOK |
24 | KURSUS PORTAL MYGFL | 4-5/11/2009 | SK SG. EMBAK | JPN |
25 | BENGKEL PELAN PENGOPERASIAN 2010 LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED BAGI SETIAUSAHA LDP SEKOLAH-SEKOLAH PPD BACHOK TAHUN 2009 (FASI) | 10-13/11/2009 | MEGA VIEW HOTEL, KUANTAN | PPD BACHOK |
26 | KURSUS PENDEDAHAN PROGRAM LATIHAN PORTAL MYGFL KEPADA JURULATIH PPD/JPN (FASI) | 15-17/11/2009 | STAR REGANCY, CAMERON HIGHLAND | JPN |
27 | KURSUS PENGURUSAN BRIGED BESTARI DALAM PEMBESTARIAN SEKOLAH DAN PENDIDIKAN 2010. | 9-10/08/2010 | BTPN KELANTAN | BTP |
| 28 | KURSUS PHOTOGRAFI | PKG BADAK | PKG | |
| 29 | ||||
MARKAH UPK 2010
BIL | NAMA MURID | TOV | UBB1 | UBB2 | UBB3 | UBB4 | UBB5 | ETR | |||||||
M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||
| 1 | AHMAD FAHMI B. ZAKARIA | 45 | C | ||||||||||||
| 2 | ALIFF HAKIMI B. HASMADI | 53 | C | ||||||||||||
| 3 | MOHAMAD AMIER FIKRIE B. MOHD SALAM | 75 | B | ||||||||||||
| 4 | MOHAMAD AMIRUL SHAHMIN B. MOHAMAD | 75 | B | ||||||||||||
| 5 | MUHAMAD SYAIFULLAH B ANNUAR | 80 | A | ||||||||||||
| 6 | MUHAMMAD BASRI B. MOHD ZAID | 40 | C | ||||||||||||
| 7 | MUHAMMAD KHAIRUL AIMAN B. ABDUL BASIR | 63 | B | ||||||||||||
| 8 | MUHAMMAD NORHAZROY B. AZID | 63 | B | ||||||||||||
| 9 | MUHAMMAD SULAIMI B. CHE SAUPI | 68 | B | ||||||||||||
| 10 | MUHAMMAD YUSRI B. KASSIM | 63 | B | ||||||||||||
| 11 | WAN MUHAMMAD ALIF B. WAN MOHD ZURIHAM | 63 | B | ||||||||||||
| 12 | AFIFAH NABILAH BT ZAKARIA | 75 | B | ||||||||||||
| 13 | AINNUR BALQIS BT ISMAIL | 48 | C | ||||||||||||
| 14 | NOOR ASMAWARDIANA BT. MAWARI | 68 | B | ||||||||||||
| 15 | NOOR HALIZA BT. WOSHU | 63 | B | ||||||||||||
| 16 | NUR AIMIE AMIERA BT MOHD NAZI | 80 | A | ||||||||||||
| 17 | NUR ATHIRAH BT. AMRI | 85 | A | ||||||||||||
| 18 | NUR BAZILAH AMALIN BT NASARUDDIN | 75 | B | ||||||||||||
| 19 | NUR SAFFA SYAHIRAH BT ALIAS | 60 | B | ||||||||||||
| 20 | NUR SHAFIQAH BT ZAKARIA | 80 | A | ||||||||||||
| 21 | NUR SUFIAH MUNIRAH BT RUSLI | 50 | C | ||||||||||||
| 22 | NUR SYAHIRAH BT YAHYA | 48 | C | ||||||||||||
| 23 | NUR SYAMIMI BT AZMAN | 65 | B | ||||||||||||
| 24 | NUR ZULAIKA ATIRAH BT ARIFF | 70 | B | ||||||||||||
| 25 | NURFAZIHAN BT AB RAHMAN | 60 | B | ||||||||||||
| 26 | NURUL ANIS BT BRAHIM | 53 | C | ||||||||||||
| 27 | NURUL MIEZA HANIM BT. HARMIZI | 68 | B | ||||||||||||
| 28 | NURUL NAJIHAH BT SAMSUDIN | 58 | C | ||||||||||||
| 29 | NURUL NASIRA BT AB. AZIZ | 60 | B | ||||||||||||
| 30 | NURUL WAHIDAH BT AHMAD | 70 | B | ||||||||||||
| 31 | RAJA NUR ATIEQAH BT RAJA HUSSIN | 43 | C | ||||||||||||
| 32 | NURUL AFIFAH BT KASSIM | 65 | B | ||||||||||||
BIL | NAMA MURID | TOV | UBB1 | UBB2 | UBB3 | UBB4 | UBB5 | ETR | |||||||
M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||
| 1 | AHMAD FAHMI B. ZAKARIA | 55 | C | ||||||||||||
| 2 | ALIFF HAKIMI B. HASMADI | 55 | C | ||||||||||||
| 3 | MOHAMAD AMIER FIKRIE B. MOHD SALAM | 63 | B | ||||||||||||
| 4 | MOHAMAD AMIRUL SHAHMIN B. MOHAMAD | 68 | B | ||||||||||||
| 5 | MUHAMAD SYAIFULLAH B ANNUAR | 58 | C | ||||||||||||
| 6 | MUHAMMAD BASRI B. MOHD ZAID | 55 | C | ||||||||||||
| 7 | MUHAMMAD KHAIRUL AIMAN B. ABDUL BASIR | 57 | C | ||||||||||||
| 8 | MUHAMMAD NORHAZROY B. AZID | 45 | C | ||||||||||||
| 9 | MUHAMMAD SULAIMI B. CHE SAUPI | 60 | B | ||||||||||||
| 10 | MUHAMMAD YUSRI B. KASSIM | 58 | C | ||||||||||||
| 11 | WAN MUHAMMAD ALIF B. WAN MOHD ZURIHAM | 55 | C | ||||||||||||
| 12 | AFIFAH NABILAH BT ZAKARIA | 73 | B | ||||||||||||
| 13 | AINNUR BALQIS BT ISMAIL | 53 | C | ||||||||||||
| 14 | NOOR ASMAWARDIANA BT. MAWARI | 75 | B | ||||||||||||
| 15 | NOOR HALIZA BT. WOSHU | 58 | C | ||||||||||||
| 16 | NUR AIMIE AMIERA BT MOHD NAZI | 58 | C | ||||||||||||
| 17 | NUR ATHIRAH BT. AMRI | 70 | B | ||||||||||||
| 18 | NUR BAZILAH AMALIN BT NASARUDDIN | 65 | B | ||||||||||||
| 19 | NUR SAFFA SYAHIRAH BT ALIAS | 60 | B | ||||||||||||
| 20 | NUR SHAFIQAH BT ZAKARIA | 72 | B | ||||||||||||
| 21 | NUR SUFIAH MUNIRAH BT RUSLI | 67 | B | ||||||||||||
| 22 | NUR SYAHIRAH BT YAHYA | 70 | B | ||||||||||||
| 23 | NUR SYAMIMI BT AZMAN | 68 | B | ||||||||||||
| 24 | NUR ZULAIKA ATIRAH BT ARIFF | 62 | B | ||||||||||||
| 25 | NURFAZIHAN BT AB RAHMAN | 52 | C | ||||||||||||
| 26 | NURUL ANIS BT BRAHIM | 65 | B | ||||||||||||
| 27 | NURUL MIEZA HANIM BT. HARMIZI | 60 | B | ||||||||||||
| 28 | NURUL NAJIHAH BT SAMSUDIN | 53 | C | ||||||||||||
| 29 | NURUL NASIRA BT AB. AZIZ | 53 | C | ||||||||||||
| 30 | NURUL WAHIDAH BT AHMAD | 75 | B | ||||||||||||
| 31 | RAJA NUR ATIEQAH BT RAJA HUSSIN | 40 | C | ||||||||||||
| 32 | NURUL AFIFAH BT KASSIM | 67 | B | ||||||||||||
NAMA :